Home > Accessoires > Laserveiligheidsglas > Laservision veiligheidsglas P1P10
Plan hier je gratis telefonisch adviesgesprek in met onze laserlasspecialist Arjen.
Laserlasspecialist
Beschermingsklasse volgens EN 60825-4
840-3000nm | 102 kW/m2 | T2 | tmax = 105s
4700-25000nm | 103 kW/m2 | T2 | tmax = 105s
Beschermingsklasses volgens EN 207
180 – 315 (OD10+) D LB10 + IR LB4 + M LB6
>315 – 385 (OD8+) D LB6 + IRM LB8
>385 – 400 (OD4+) DIRM LB4
635 – 690 (OD1-2) 0,01W 2x10E-6J RB1
635 – <720 (OD1+) DIRM LB1
720 – <770 (OD2+) DIRM LB2
770 – <800 (OD3+) DIRM LB3
800 – <840 (OD4+) DIRM LB4
840 – <880 (OD5+) DIRM LB5
880 – <960 (OD6+) DIRM LB6
960 – <1030 (OD7+) DIRM LB7
1030 – 1400 (OD8+) D LB7 + IRM LB8
>1400 – 3600 (OD4+) DI LB4 + R LB3Y + M LB1
>3600 – 4800 (OD3+) DI LB3 + R LB3Y + M LB1
>4800 – 11500 (OD4+) DI LB4 + R LB3Y
Indien er geen geschikte datum beschikbaar is, neem dan gerust contact met ons op.